| Série 802, construção internacional de Shentian, estrada de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Certificação: | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO |
| Quantidade de ordem mínima: | Recipiente 1x20GP de 1 Vinte-pé |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias após ter recebido o depósito |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Estilo:: | Em conserva | Tipo:: | Cogumelo |
|---|---|---|---|
| Processando o tipo:: | Temperado | Parte:: | Inteiro |
| Peso (quilograma):: | 7 | Empacotamento:: | Possa (estanhado) |
| Sabor:: | Salgado | Sal:: | 0.6-1.3% |
| Destacar: | cogumelos cortados enlatados,cogumelo de botão enlatado |
||
Colheita nova cogumelo enlatado PNS do cogumelo do cogumelo 2018
Descrições:
| Vida útil | 2-3 anos | ||||
| Etiqueta | Papel/litografia | ||||
| Pode a tampa | Fáceis abertos normais abrem | ||||
| Certificações | FDA, UE, HACCP, BRC, IFS, CQC, HALAL, GV | ||||
| Prazo de entrega | No prazo de 25 dias após o sinal recebido | ||||
| Origem | China | ||||
| Porto de carga | Xiamen | ||||
| MOQ | 1X20FCL ou recipiente misturado aceitado. | ||||
| Termos do pagamento | T/T, L/C, D/P etc. | ||||
| Descrição dos bens | Tamanho | N.W. | D.W. | frascos/latas/caixa | Qty/20'FCL |
|
Cogumelo enlatado Todo/Slices/PNS |
184gx24tins | 184g | 114g | 24 | 3600 |
| 284gx24tins | 284g | 156g | 24 | 3400 | |
| 400gx24tins | 400g | 200-230g | 24 | 1850 | |
| 425gx24tins | 425g | 200-230g | 24 | 1850 | |
| 800gx12tins | 800g | 400-460g | 12 | 1800 | |
| 850gx12tins | 850g | 400-460g | 12 | 1800 | |
| 2500gx6tins | 2500g | 1100-1380g | 6 | 1150 | |
| 2840gx6tins | 2840g | 1500-1930g | 6 | 1050 | |
|
Cogumelo enlatado Todo/Slices/PNS |
212mlx24jars | 180g | 100g | 24 | 4400 |
| 314mlx12jars | 280g | 170g | 12 | 3750 | |
| 580mlx12jars | 530g | 320g | 12 | 2000 | |
| 720mlx12jars | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
|
Cogumelo salgado nos cilindros (inteiro/fatia/pns) |
60kg pelo cilindro | 60kg | 43kg | 1 | 370 cilindros |
| 140kg pelo cilindro | 140kg | 98kg | 1 | 144 cilindros | |
Especificação:
| Tamanho das latas | |||
| Latas/caixa | N.W | D.W | Completamente em 20GP |
| 24 | 184g | 115g | 3500 caixas |
| 24 | 284g | 156g | 2400 caixas |
| 24 | 400g | 200g | 1850 caixas |
| 24 | 425g | 230g | 1850 caixas |
| 12 | 800g | 400g | 1800 caixas |
| 12 | 850g | 460g | 1800 caixas |
| 6 | 2500g | 1500g | 1150 caixas |
| 6 | 2840g | 1800g | 1080 caixas |
(O peso drenado pode ser como o pedido dos clientes)
Pessoa de Contato: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Os peixes enlatados baixo sódio da sardinha no óleo, salgam o fast food embalado das sardinhas
Sardinhas Skinless sem ossos do baixo sódio/sardinhas enlatadas as mais saudáveis na salmoura
O baixo sódio delicioso enlatou peixes da sardinha no óleo vegetal/molho de tomate
O molho de tomate estanhado, molho de tomate de colocação em latas no metal pode marca própria
Pasta de tomate pura da ketchup da amostra grátis no saco/saquinho/malote eretos
O molho de tomate fresco de colocação em latas, pasta de tomate pode esterilização comercial
A pasta de tomate concentrada/enlatou o molho de tomate doce 2 anos de vida útil
Os peixes da cavala podem/os vitaminas e minerais ricos enlatados os mais saudáveis da cavala
Cavala enlatada travada selvagem saudável na salmoura, faixas da cavala enlatadas para a salada
Peixes enlatados cavala da embalagem da lata na certificação de FDA HACCP do molho de tomate