| Série 802, construção internacional de Shentian, estrada de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Certificação: | FDA, HACCP, HALAL, ISO, KOSHER |
| Quantidade de ordem mínima: | Recipiente 1x20GP de 1 Vinte-pé |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias após ter recebido o depósito |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Nome do produto:: | cogumelo enlatado | Vida útil:: | 36 meses |
|---|---|---|---|
| Sabor:: | Salgado | Tipo:: | Cogumelo |
| Tipo de produto:: | COGUMELOS | Parte:: | Inteiro |
| Estilo:: | Em conserva | Cor:: | Cor natural |
| Destacar: | cogumelos inteiros enlatados,cogumelo de botão enlatado |
||
Os fabricantes em China enlataram cogumelos enlataram o cogumelo inteiro do cogumelo de botão no frasco
Descrição:
Cogumelo enlatado, nós podemos fornecer inteiro, P & S e cortamos o cogumelo na salmoura ou na qualidade posta de conserva, superior e no preço competitivo
Especificações enlatadas do cogumelo:
Forma: Todo, p&s, fatias
No frasco de vidro:
1) 12 x 212ml/185g; 12 x 314ml/280g
2) 12 x 370ml/330g; 12 x 580ml/530g
3) 12 x 720ml/660g
Na lata:
1) 24 x 184G/112g; 24 x 284G/160g
2) 24 x 400g/230g; 24 x 425g/227g
3) 12 x 800g/460g; 12 x 850g/454G
4) 6 x 2500g/1800g; 6 x 2840g/1920g
Embalagem exterior: Frasco da caixa ou do vidro.
Especificação:
| Embalagem da lata | |||||||
| peso líquido (grama) | peso drenado (grama) | lata/caron | fcl de carton/20 | ||||
| 184 | 112 | 48 | 1800 | ||||
| 284 | 156 | 48 | 1250 | ||||
| 400 | 200/220/230 | 24 | 1880 | ||||
| 425 | 200/220/230 | 24 | 1800 | ||||
| 800 | 400/454/460 | 12 | 1800 | ||||
| 850 | 400/454/460 | 12 | 1750 | ||||
| 2500 | 1300/1380/1500 | 6 | 1185 | ||||
| 2840 | 1750/1800/1850/1930 | 6 | 1080 | ||||
| 184g/ 284g/400g/425g/800g/850g | |||||||
| A pálete /Tray com o envoltório plástico do psiquiatra é permitida | |||||||
| Embalagem de vidro do frasco | |||||||
| tamanho | Weigt líquido (grama) | peso drenado (grama) | frasco/caixa | fcl de carton/20 | |||
| 212ml | 180 | 110 | 12 | 4500 | |||
| 314ml | 280 | 170 | 12 | 3500 | |||
| 370ml | 320 | 205 | 12 | 3000 | |||
| 580ml | 530 | 320 | 12 | 2000 | |||
| 720ml | 660 | 400 | 12 | 1700 | |||
Pessoa de Contato: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Os peixes enlatados baixo sódio da sardinha no óleo, salgam o fast food embalado das sardinhas
Sardinhas Skinless sem ossos do baixo sódio/sardinhas enlatadas as mais saudáveis na salmoura
O baixo sódio delicioso enlatou peixes da sardinha no óleo vegetal/molho de tomate
O molho de tomate estanhado, molho de tomate de colocação em latas no metal pode marca própria
Pasta de tomate pura da ketchup da amostra grátis no saco/saquinho/malote eretos
O molho de tomate fresco de colocação em latas, pasta de tomate pode esterilização comercial
A pasta de tomate concentrada/enlatou o molho de tomate doce 2 anos de vida útil
Os peixes da cavala podem/os vitaminas e minerais ricos enlatados os mais saudáveis da cavala
Cavala enlatada travada selvagem saudável na salmoura, faixas da cavala enlatadas para a salada
Peixes enlatados cavala da embalagem da lata na certificação de FDA HACCP do molho de tomate