| Série 802, construção internacional de Shentian, estrada de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Certificação: | BRC, FDA, HACCP, IFS, ISO |
| Número do modelo: | 70g |
| Quantidade de ordem mínima: | Recipiente 1x20GP de 1 Vinte-pé |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias após ter recebido o depósito |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Tipo de produto:: | molho | Empacotamento:: | Malote |
|---|---|---|---|
| Brix:: | 12-14% | GOSTO:: | ácido e doce |
| Vida útil:: | 24 meses | Cor: | vermelho |
| Destacar: | molho de tomate enlatado,molho de tomate estanhado |
||
Descrição:
Produto: Molho de tomate, malotes de 70g X.25 x 4 caixas/Ctn, Brix 12-14%
Ingredientes:
Pasta de tomate 46,5%
Água 39%
Pimenta 10%
Cebola 2,5%
Sal 1,5%
Alho 0,28%
Goma 0,15% do açúcar de milho
Sorbate de potássio (E202) 0,05%
Ácido cítrico 0,02%
Relatório da análise como abaixo:
| Artigo dos testes | Resultados | Padrão |
| Aparência: |
Tomate típico, bem-distribuído, viscosidade apropriada |
Tomate típico |
| Cor & gosto | Vermelho. O sabor do tomate típico | Tomate típico |
| Textura | O uniforme, a viscosidade é moderado | Uniforme |
| Brix | 12,8% | 12-14% |
| PH | 4,14 | 4,6 máximo |
| Bostwick | 13.5cm/30sec | 15cm/30sec máximo |
| Lycopene | 15.5mg/100g | minuto 13mg/100g |
| Sn | 30 mg/kg máximos | 200mg/kg máximo |
| Como | 0.05mg/kg máximo | 0.5mg/kg máximo |
| Cu | 0,5 mg/kg máximos | 10mg/kg máximo |
| Pb | 0.06ppm/kg máximo | 1ppm/kg máximo |
| Fermento & molde | 20cfu/g máximo | 50cfu/g máximo |
| Escherichia Coli em 1g | 0,2 mpn máximos | 0.3mpn máximo |
| Salmonelia em 30 g | Negativo | Negativo |
Especificação:
| 70g×50/ctn | 4447ctns/20'FCL |
| 70g×100/ctn | 2343ctns/20'FCL |
| 210g×48/ctn | 1760ctns/20'FCL |
| 400g×24/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 425g×24/ctn | 1800ctns/20'FCL |
| 800g×12/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 850g×12/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 2.2kg×6/ctn | 1560ctns/20'FCL |
| 3.0kg×6/ctn | 1000ctns/20'FCL |
| 4.5kg×6/ctn | 750ctns/20'FCL |
| 235kg/drum (puro) | 4drum/tray 20tray/20'FCL 80drum/20'FCL |
Imagem como seguem:
![]()
Pessoa de Contato: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Os peixes enlatados baixo sódio da sardinha no óleo, salgam o fast food embalado das sardinhas
Sardinhas Skinless sem ossos do baixo sódio/sardinhas enlatadas as mais saudáveis na salmoura
O baixo sódio delicioso enlatou peixes da sardinha no óleo vegetal/molho de tomate
O molho de tomate estanhado, molho de tomate de colocação em latas no metal pode marca própria
Pasta de tomate pura da ketchup da amostra grátis no saco/saquinho/malote eretos
O molho de tomate fresco de colocação em latas, pasta de tomate pode esterilização comercial
A pasta de tomate concentrada/enlatou o molho de tomate doce 2 anos de vida útil
Os peixes da cavala podem/os vitaminas e minerais ricos enlatados os mais saudáveis da cavala
Cavala enlatada travada selvagem saudável na salmoura, faixas da cavala enlatadas para a salada
Peixes enlatados cavala da embalagem da lata na certificação de FDA HACCP do molho de tomate