| Série 802, construção internacional de Shentian, estrada de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Certificação: | HACCP, BRC, IFS, HALAL, ISO |
| Número do modelo: | 142g, 160g, 170g, 185g, 1000g, 1885g |
| Quantidade de ordem mínima: | Recipiente 1x20GP de 1 Vinte-pé |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias após ter recebido o depósito |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10 x 20' fcls |
| Ingredientes: | atum, água, sal | Vareity: | Skipjack |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 3 anos | Forma: | Pedaço |
| Destacar: | atum de atum amarelo enlatado,o atum enlatado o mais saudável |
||
Pedaço enlatado dos skipjack do atum (pedaço de 70% + floco de 30%) na salmoura com VB
O atum enlatado é barato e embalado com proteína. O peixe é suave no sabor e no toinclude versátil bastante em uma variedade de receitas nutritivos.
Produtos: Pedaço enlatado dos skipjack do atum (70%chunk +30%flake) na salmoura com VB
Pedaço enlatado dos skipjack do atum (70%chunk +30%flake) no soyoil com VB
Especificação: N.W.185G/D.W.130G
Tipo da lata: 307*109
Latas/CTN: 48cans
Ctns/20' FCL: 1950CTNS
Termos do pagamento: L/C na vista, T/T
| Fatos da nutrição | |||
| Atum | |||
| Uma quantidade por 3 onças (85 g) | |||
| Calorias 92 | %Daily Value* | ||
| Gordura total 0,4 g | 1% | ||
| Fat0.1 saturado g | 0% | ||
| Fat0.1 poliinsaturado g | |||
| Monounsaturated fat0.1 g | |||
| Transporte fat0 g | |||
| Magnésio do colesterol 33 | 11% | ||
| Magnésio do sódio 38 | 2% | ||
| Magnésio do potássio 375 | 11% | ||
| Hidrato de carbono total 0 g | 0% | ||
| Fiber0 dietético g | 0% | ||
| Sugar0 g | |||
| Proteína g 20,7 | |||
|
Vitamina A
|
1% |
Vitamina C
|
0% |
| Cálcio | 0% | Ferro | 4% |
| Vitamina D | 15% | Vitamina B-6 | 40% |
| Vitamina B-12 | 0% | Magnésio | 7% |
| Os valores diários *Percent são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários talvez mais altos ou abaixam segundo suas necessidades da caloria. | |||
![]()
Pessoa de Contato: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Os peixes enlatados baixo sódio da sardinha no óleo, salgam o fast food embalado das sardinhas
Sardinhas Skinless sem ossos do baixo sódio/sardinhas enlatadas as mais saudáveis na salmoura
O baixo sódio delicioso enlatou peixes da sardinha no óleo vegetal/molho de tomate
O molho de tomate estanhado, molho de tomate de colocação em latas no metal pode marca própria
Pasta de tomate pura da ketchup da amostra grátis no saco/saquinho/malote eretos
O molho de tomate fresco de colocação em latas, pasta de tomate pode esterilização comercial
A pasta de tomate concentrada/enlatou o molho de tomate doce 2 anos de vida útil
Os peixes da cavala podem/os vitaminas e minerais ricos enlatados os mais saudáveis da cavala
Cavala enlatada travada selvagem saudável na salmoura, faixas da cavala enlatadas para a salada
Peixes enlatados cavala da embalagem da lata na certificação de FDA HACCP do molho de tomate