| Série 802, construção internacional de Shentian, estrada de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Certificação: | BRC, FDA, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER, QS |
| Quantidade de ordem mínima: | Recipiente 1x20GP de 1 Vinte-pé |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias após ter recebido o depósito |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Estilo:: | Em conserva | Tipo:: | Aspargo |
|---|---|---|---|
| Processando o tipo:: | cozinhado | Processo da preservação:: | Água |
| Sabor:: | Salgado, tudo | Parte:: | o todo corta partes e hastes |
| Empacotamento:: | Possa (estanhado) | Vida útil:: | 3 anos |
| Peso (quilograma):: | 800 | Sabores:: | lanças. ponta e cortes. cortes do centro |
| Destacar: | bens enlatados do volume,aspargo branco fresco |
||
Aspargo enlatado orgânico produto pronto para comer saudável da venda do alimento do alimento do melhor
Descrição:
1.Choose a melhor matéria prima para nossos clientes.
a estação 2.The para o aspargo é desde abril até junho, setembro e outubro.
3. Segurança alimentar: Todos os procedimentos de processamento seguem restritamente HACCP, IFS, BRC, segurança alimentar COSHER são assegurados.
Valor da nutrição:
A haste macia do aspargo é rica na proteína, nas vitaminas, nos minerais e em elementos de traço essenciais para o corpo humano, assim que é bom para seus baço e estômago se você o come muitos tempos. O valor nutritivo do aspargo é alto.
1. Baixo açúcar, fibra dietético, alta, vitamina alta
2. Ácido aminado essencial mais alto para o corpo humano
3. Muitos elementos e microelementos essenciais para o corpo humano. Estes elementos têm o bom efeito em impedir e em curar o câncer e a doença cardíaca. É alimento saudável considerado e alimento anticanceroso inteiro por nutricionistas e por peritos do vegetariano.
| Artigo | o melhor novo do fornecedor dos bens enlatados da estação enlatou o aspargo verde no preço de vidro |
| Ingredientes | aspargo branco fresco |
| armazenamento | Mantenha em um lugar fresco, seco |
| Vida útil | Três anos |
| Termo do pagamento | T/T ou L/C |
| Prazo de entrega | No prazo de 20 dias |
| MOQ | 1*20 ' FCL |
| Original | Fujian, China |
| Categoria | Categoria bem escolhida |
| certificado | BRC, IFS, HACCP, ISO |
|
Termos
|
EXW; CORRENTE DE RELÓGIO; DDU; CNF; CIF; Porta à porta.
|
Especificação:
| O frasco/pode fazer sob medida | N.W (G) | D.W (G) | Latas/Ctn | Ctns/20FCL |
Tipo |
|
| Em uns frascos | 212ml/7cm | 190 | 110 | 12 | 4500 | Aspargo enlatado |
| 212ml/11cm | 190 | 110 | 12 | 4500 | Aspargo enlatado | |
| 314ml | 280 | 170 | 12 | 3520 | Aspargo enlatado | |
| 370ml/14cm | 330 | 205 | 12 | 3000 | Aspargo enlatado | |
| 370ml/16cm | 330 | 205 | 12 | 3000 | Aspargo enlatado | |
| 370ml/17cm | 330 | 205 | 12 | 3000 | Aspargo enlatado | |
| 580ml/16cm | 530 | 320 | 12 | 2000 | Aspargo enlatado | |
| 580ml/17cm | 530 | 320 | 12 | 2000 | Aspargo enlatado | |
| 720ml | 660 | 395 | 12 | 1700 | Asparasus enlatado | |
| 1700ml | 1550 | 1000 | 6 | 1300 | Aspargo enlatado | |
| Em umas latas | latas do piquenique 200g | 200 | 125 | 24 | 3350 | Aspargo enlatado |
| 250g | 250 | 135 | 24 | 2700 | Aspargo enlatado | |
| 430g | 430 | 280 | 24 | 1750 | Aspargo enlatado | |
| 800g | 800 | 500 | 12 | 1800 | Aspargo enlatado | |
| 3kg | 2900 | 1830 | 6 | 1000 | Aspargo enlatado | |
| latas do quadrado 660g | 660 | 425 | 12 | 1950 | Aspargo enlatado |
Pessoa de Contato: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Os peixes enlatados baixo sódio da sardinha no óleo, salgam o fast food embalado das sardinhas
Sardinhas Skinless sem ossos do baixo sódio/sardinhas enlatadas as mais saudáveis na salmoura
O baixo sódio delicioso enlatou peixes da sardinha no óleo vegetal/molho de tomate
O molho de tomate estanhado, molho de tomate de colocação em latas no metal pode marca própria
Pasta de tomate pura da ketchup da amostra grátis no saco/saquinho/malote eretos
O molho de tomate fresco de colocação em latas, pasta de tomate pode esterilização comercial
A pasta de tomate concentrada/enlatou o molho de tomate doce 2 anos de vida útil
Os peixes da cavala podem/os vitaminas e minerais ricos enlatados os mais saudáveis da cavala
Cavala enlatada travada selvagem saudável na salmoura, faixas da cavala enlatadas para a salada
Peixes enlatados cavala da embalagem da lata na certificação de FDA HACCP do molho de tomate