| Série 802, construção internacional de Shentian, estrada de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China | 
| Lugar de origem: | China (continente) | 
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand | 
| Certificação: | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO | 
| Número do modelo: | nw.3000g x 6 | 
| Quantidade de ordem mínima: | Recipiente 1x20GP de 1 Vinte-pé | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | cartão | 
| Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias após ter recebido o depósito | 
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 15x20'fcl pelo mês | 
| Ingredientes: | pêssego, água, açúcar, ácido cítrico | Brix: | 14-17%; 18-22% | 
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 3 anos | Condições de armazenamento:: | Temperatura normal | 
| Sabor: | Falvor típico do pêssego | Estação: | Julho-setembro | 
| Destacar: | pêssegos cortados enlatados,metades enlatadas do pêssego,Elimine pontos escuros enlatou Peaches Slices | ||
fatias irregulares enlatadas 3000g do pêssego na marca própria clara do xarope aceitável
Descrição:
1. Ingrediente: pêssego fresco, açúcar, água
2. Tamanho: fatia, metades, 1/4 cortado, 1/8 cortado
3. Estação do produto: Julho-setembro
4. Vida útil: 18 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos
5. Certificado: ISO, BRC, HACCP, FDA
6. Prazo de entrega: 3 semanas depois que obtêm a ordem oficial e confirmam todos os detalhes
7. Tipo: NEWMAN ou segue o tipo dos compradores, tipo do OEM aceita
8. Qualidade: todos os materiais são dos melhores molhos
9. MOQ: um 20 ft ou você podem misturaram outros artigos
10. Bloco: latas normais, latas abertas fáceis ou frascos de vidro em umas caixas
Especificação:
| nome do tem | Nanowatt | DW | TINS/CTN | CTNS/20'FCL | FORMA | LATA SPECN | ||
| Pêssego amarelo enlatado | 400g | 200g | 24tins/ctn | 1850ctns | Metades/dados/fatia | 7113# | ||
| Pêssego amarelo enlatado | 425g | 240g | 24tins/ctn | 1850ctns | Metades/dados/fatia | 7113# | ||
| Pêssego amarelo enlatado | 820g | 400g | 12tins/ctn | 1800ctns | Metades/dados/fatia | 9116# | ||
| Pêssego amarelo enlatado | 850g | 470g | 12tins/ctn | 1800ctns | Metades/dados/fatia | 9116# | ||
| Pêssego amarelo enlatado | 2500g | 1500g | 6tins/ctn | 1150ctns | Metades/dados/fatia | 15173# (A9) | ||
| Pêssego amarelo enlatado | 3000g | 1800g | 6tins/ctn | 1008ctns | Metades/dados/fatia | 15173# (A10) | ||
| Pêssego amarelo enlatado | 4250g | 2400g | 6tins/ctn | 756ctns | Metades/dados/fatia | 15240# | ||
Pagamento: T/T 30% adiantado, equilíbrio contra a cópia de OBL; ou 100% L/C na vista.
Prazo de execução: dentro de 3 semanas após ter recebido o depósito e a aprovação do empacotamento.
Imagem como seguem:

Pessoa de Contato: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Os peixes enlatados baixo sódio da sardinha no óleo, salgam o fast food embalado das sardinhas
Sardinhas Skinless sem ossos do baixo sódio/sardinhas enlatadas as mais saudáveis na salmoura
O baixo sódio delicioso enlatou peixes da sardinha no óleo vegetal/molho de tomate
O molho de tomate estanhado, molho de tomate de colocação em latas no metal pode marca própria
Pasta de tomate pura da ketchup da amostra grátis no saco/saquinho/malote eretos
O molho de tomate fresco de colocação em latas, pasta de tomate pode esterilização comercial
A pasta de tomate concentrada/enlatou o molho de tomate doce 2 anos de vida útil
Os peixes da cavala podem/os vitaminas e minerais ricos enlatados os mais saudáveis da cavala
Cavala enlatada travada selvagem saudável na salmoura, faixas da cavala enlatadas para a salada
Peixes enlatados cavala da embalagem da lata na certificação de FDA HACCP do molho de tomate